Cuenta AZUL:
|
INTERESES HABER: |
3,60 % TAE hasta 04/01/2011; TIN 3,54% partir de 05/01/2011 tipo base vigente; actualmente 1,60% TAE TIN 1,59% |
|
|
|
||
| COMISION DE MANTENIMIENTO DE CUENTAS: | 0,00 EUR | |
| COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIAS EVENTUALES(*): | 0,00 EUR | |
| COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIAS PERIODICAS: | ||
|
Tipo de Transferencia |
Tasa |
Mínimo (euros) |
| S/ BANESTO |
|
|
| 1. Misma oficina mismo cliente |
-- |
0 |
| 2. Misma oficina distinto cliente |
-- |
0,25 |
| 3. Distinta oficina misma plaza |
-- |
0,75 |
| 4. Distinta oficina otras plazas |
-- |
0,75 |
| S/ OTROS BANCOS | ||
| 5. Misma plaza |
0,03% |
1,75 |
| 6. Otras plazas |
0,10% |
1,75 |
| OTROS: Gastos de correo |
-- |
0 |
| COMISION POR INGRESO DE CHEQUES o PAGARES: | 0,00 EUR | |
| INTERESES DESCUBIERTO (PERSONA FISICA): | 13,09 % | |
| COMISION DESCUBIERTO: | 3,27% | |
| GASTOS POR RECLAMACION DE POSICIONES DEUDORAS: | HASTA 60,00 EUR | 0,00 EUR |
| DE 60,01 EUR | HASTA 150,00 EUR | 2,40 EUR |
| DE 150,01 EUR | HASTA 600,00 EUR | 6,00 EUR |
| SUPERIOR A 1202, 01 EUR | 22,72 EUR |
PERIODO DE LIQUIDACION NORMAL: MENSUAL
PERIODO DE LIQUIDACION EN CASO DE DESCUBIERTOS: TRIMESTRAL
EL GASTO POR RECLAMACION DE POSICIONES DEUDORAS SERA UNICO, EXIGIBLE POR CADA POSICION DEUDORA Y RECLAMADA
(*) Aplicable exclusivamente a las transferencias eventuales, nacionales y a países de la U.E.
Cuenta nómina AZUL:
| INTERESES HABER: | 0,00 % T.A.E.: 0,00% | |
| COMISION DE MANTENIMIENTO DE CUENTAS: | 0,00 EUR | |
| COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIAS(*): | 0,00 EUR | |
| COMISION POR INGRESO DE CHEQUES o PAGARES: | 0,00 EUR | |
| INTERESES DESCUBIERTO (PERSONA FISICA): | 13,09 % | |
| COMISION DESCUBIERTO: | 3,27% | |
| GASTOS POR RECLAMACION DE POSICIONES DEUDORAS: | HASTA 60,00 EUR | 0,00 EUR |
| DE 60,01 EUR | HASTA 150,00 EUR | 2,40 EUR |
| DE 150,01 EUR | HASTA 600,00 EUR | 6,00 EUR |
| SUPERIOR A 1202, 01 EUR | 22,72 EUR |
PERIODO DE LIQUIDACION NORMAL: SEMESTRAL
PERIODO DE LIQUIDACION EN CASO DE DESCUBIERTOS: TRIMESTRAL
EL GASTO POR RECLAMACION DE POSICIONES DEUDORAS SERA UNICO, EXIGIBLE POR CADA POSICION DEUDORA Y RECLAMADA
EL PORCENTAJE A APLICAR SOBRE EL IMPORTE DE RECIBOS DOMICILIADOS EN LOS TERMINOS QUE SE INDICAN EN LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA CUENTA NOMINA AZUL, MIENTRAS SE MANTENGA DOMICILIADA LA NOMINA, ES DEL 3%
(*) Aplicable exclusivamente a las transferencias eventuales, nacionales y a países de la U.E.
Las transferencias periodicas según el banco, oficina y plaza destino se aplicará hasta un máx. de 0,10% sobre el importe con un máx. mínimo fijo de 1,75 Euros
Depósito AZUL:
| INTERESES HABER: | 3,60 % TAE hasta 04/01/2011; TIN 3,54% partir de 05/01/2011 tipo base vigente; actualmente 1,60% TAE TIN 1,59% |
|
|
|
| PENALIZACION POR CANCELACION: | 0,00 Eur |
| RETENCION INTERESES HABER: | 18 % |
Tarjeta de débito:
RIESGO SEMANAL EN COMPRAS DE COMERCIO: 900 EUROS
AUTOLIMITE DIARIO EN COMPRAS DE COMERCIO: 600 EUROS
EXTRACCION MAXIMA DIARIA EN CAJEROS (SIN CONEXIÓN AL BANCO): 150 EUROS
EXTRACCION MAXIMA DIARIA EN CAJEROS (CON CONEXIÓN AL BANCO): 600,00 EUROS
|
CONCEPTO |
% |
Mínimo |
| INTERESES DE DEMORA | 20,50 | 00,00€ |
| RENDIMIENTO USO CAJEROS EXTERNOS | 3,00 | 2,40€ |
| RENDIMIENTOS POR DIVISAS | 0,00 | 0,00€ |
| REINTEGRO CAJERO EXTRANJERO | 4,50 | 3,50€ |
| REINTEGRO CAJERO NACIONAL 4B BANCO | 0,00 | 0,00€ |
| REINTEGRO CAJERO NACIONAL 4B NO BANCO | FIJO | 0,00€ |
| DISPOSICION EFECTIVO EN BANCO | 0,00 | 0,00€ |
| DISPOSICION EFECTIVO OTRO BANCO | 3,00 | 3,50€ |
| REINTEGRO CAJERO SERVIRED | 4,50 | 3,50€ |
| REINTEGRO CAJERO EURO 6000 | 4,50 | 3,50€ |
| DISPOSICION EFECTIVO EN PAISES UME | 4,50€ | 3,50€ |
| GASTOS POR RECLAMACION P.DEUDORAS PERSONAS FISICAS | FIJO | 35,00€ |
| GASTOS POR RECLAMACION P.DEUDORAS PERSONAS JURIDICAS | FIJO | 35,00€ |
| CUOTA EMISION TARJETA PRINCIPAL | 00,00€ | 00,00€ |
| CUOTA RENOVACION TARJETA PRINCIPAL | 00,00€ | 00,00€ |
| CUOTA EMISION TARJETA ADICIONAL (PRIMERA) | 00,00€ | 00,00€ |
| CUOTA RENOVACION TARJETA ADICIONAL (PRIMERA) | 00,00€ | 00,00€ |
| CUOTA EMISION TARJETA ADICIONAL (OTRAS) | 00,00€ | 00,00€ |
| CUOTA RENOVACION TARJETA ADICIONAL (OTRAS) | 00,00€ | 00,00€ |
| CONSULTA SALDO/MOVIMIENTOS CAJEROS PROPIOS | 00,00€ | 00,00€ |
| CONSULTA SALDO/MOVIMIENTOS CAJ 4B AJENOS | FIJO | 00,00€ |
| CONSULTA SALDO/MOVIMIENTOS CAJEROS SERVIRED | 00,00€ | 00,75€ |
| CONSULTA SALDO/MOVIMIENTOS CAJEROS EURO 6000 | FIJO | 00,75€ |
Tarjeta crédito:
| INTERES COMPRAS ESPECIALES | 12,00 | 00,00€ |
| INTERESES DE DEMORA | 20,50 | 00,00€ |
| INTERES PAGO APLAZADO | 12,00 | 00,00€ |
| COMISIÓN COMPRAS PAÍSES NO UME | 2,00 | 1,00€ |
| REINTEGRO CAJERO EXTRANJERO | 5,00 | 3,50€ |
| REINTEGRO CAJERO NACIONAL NO 4B | 5,00 | 3,50€ |
| REINTEGRO CAJERO NACIONAL 4B BANCO | 3,00 | 3,00€ |
| REINTEGRO CAJERO NACIONAL 4B NO BANCO | 5,00 | 3,50€ |
| DISPOSICION EFECTIVO EN BANCO | 3,00 | 3,00€ |
| DISPOSICION EFECTIVO OTRO BANCO | 5,00 | 3,50€ |
| REINTEGRO CAJERO SERVIRED | 5,00 | 3,50€ |
| REINTEGRO CAJERO EURO 6000 | 5,00 | 3,50€ |
| DISPOSICION EFECTIVO EN PAISES UME | 5,00 | 3,50€ |
| GASTOS POR RECLAMACION P.DEUDORAS PERSONAS FISICAS | FIJO | 35,00€ |
| GASTOS POR RECLAMACION P.DEUDORAS PERSONAS JURIDICAS | FIJO | 35,00€ |
| CUOTA EMISION TARJETA PRINCIPAL | FIJO | 00,00€ |
| CUOTA RENOVACION TARJETA PRINCIPAL | FIJO | 00,00€ |
| CUOTA EMISION TARJETA ADICIONAL (PRIMERA) | FIJO | 00,00€ |
| CUOTA RENOVACION TARJETA ADICIONAL (PRIMERA) | FIJO | 00,00€ |
| CUOTA EMISION TARJETA ADICIONAL (OTRAS) | FIJO | 00,00€ |
| CUOTA RENOVACION TARJETA ADICIONAL (OTRAS) | FIJO | 00,00€ |
| COMISION EXCESO SOBRE LIMITE TARJETA HASTA EL 5% | 00,00€ | |
| COMISION EXCESO SOBRE LIMITE TARJETA SUPERIOR AL 5% | 4,00€ | 6,00€ |
| COMISIÓN TRASPASO A CUENTA | 00,00€ |
Tarjeta Visa Débito Real Madrid:
| CONCEPTO | % | Mínimo |
| INTERESES DE DEMORA | 20,50 | 00,00€ |
| RENDIMIENTO USO CAJEROS EXTERNOS | 3,00 | 2,40€ |
| RENDIMIENTOS POR DIVISAS | 0,00 | 0,00€ |
| REINTEGRO CAJERO EXTRANJERO | 4,50 | 2,70€ |
| REINTEGRO CAJERO NACIONAL 4B BANCO | 0,00 | 0,00€ |
| REINTEGRO CAJERO NACIONAL 4B NO BANCO | 1,30 | 0,60€ |
| DISPOSICION EFECTIVO EN BANCO | 0,00 | 0,00€ |
| DISPOSICION EFECTIVO OTRO BANCO | 3,00 | 2,40€ |
| REINTEGRO CAJERO SERVIRED | 4,50 | 3,01€ |
| REINTEGRO CAJERO EURO 6000 | 4,50 | 3,01€ |
| DISPOSICION EFECTIVO EN PAISES UME | 4,50€ | 3,01€ |
| GASTOS POR RECLAMACION P.DEUDORAS PERSONAS FISICAS | FIJO | 35,00€ |
| GASTOS POR RECLAMACION P.DEUDORAS PERSONAS JURIDICAS | FIJO | 35,00€ |
| CUOTA EMISION TARJETA PRINCIPAL | 00,00€ | 00,00€ |
| CUOTA RENOVACION TARJETA PRINCIPAL | 00,00€ | 00,00€ |
| CUOTA EMISION TARJETA ADICIONAL (PRIMERA) | 00,00€ | 00,00€ |
| CUOTA RENOVACION TARJETA ADICIONAL (PRIMERA) | 00,00€ | 00,00€ |
| CUOTA EMISION TARJETA ADICIONAL (OTRAS) | 00,00€ | 00,00€ |
| CUOTA RENOVACION TARJETA ADICIONAL (OTRAS) | 00,00€ | 00,00€ |
| CONSULTA SALDO/MOVIMIENTOS CAJEROS PROPIOS | 00,00€ | 00,00€ |
| CONSULTA SALDO/MOVIMIENTOS CAJ 4B AJENOS | FIJO | 00,60€ |
| CONSULTA SALDO/MOVIMIENTOS CAJEROS SERVIRED | 00,00€ | 00,00€ |
| CONSULTA SALDO/MOVIMIENTOS CAJEROS EURO 6000 | FIJO | 00,00€ |